Zweigeltrebe Klaret 2009 výběr z hroznů
| Vinař | Víno Marcinčák |
|---|---|
| Země původu | Česká republika |
| Vinařská oblast | Mikulovská |
| Vinařská obec | Novosedly na Moravě |
| Viniční trať | Stará hora |
| Obsah alkoholu | 13% |
| Kyseliny | 6.1 g/l |
| Zbytkový cukr | 11 g/l |
| Odrůda | Zweigeltrebe |
| Ročník | 2009 |
| Přívlastek | výběr z hroznů |
| Objem | 0,75 l |
Zweigeltrebe Klaret z vinařství Marcinčák. Teplé badenské moře zanechalo na jižní Moravě mocné sedimenty vápnitých štěrků, písků a jílů, které tvoří nejvýznamnější horizont v novosedelských viničních tratích. Srovnatelné geologické podloží vinic je charakteristické i pro oblast Médoc v Bordeaux, jejichž třetihorní sedimenty se usazovaly v zálivech stejného moře jako sedimenty v oblasti Novosedel.