Chardonnay 2007 výběr z hroznů
| Vinař | Víno Marcinčák |
|---|---|
| Země původu | Česká republika |
| Vinařská oblast | Mikulovská |
| Vinařská obec | Dobré Pole |
| Viniční trať | Daniel |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Kyseliny | 6,4 g/l |
| Zbytkový cukr | 22 g/l |
| Obsah cukru | polosladké |
| Odrůda | Chardonnay |
| Ročník | 2007 |
| Přívlastek | výběr z hroznů |
| Objem | 0,75 l |
Teplé badenské moře zanechalo na jižní Moravě mocné sedimenty vápnitých štěrků, písků a jílů, které tvoří nejvýznamnější horizont v novosedelských viničních tratích. Srovnatelné geologické podloží vinic je charakteristické i pro oblast Médoc v Bordeaux, jejichž třetihorní sedimenty se usazovaly v zálivech stejného moře jako sedimenty v oblasti Novosedel.
Datum sklizně: 21.9.2007
Datum plnění: červenec 2008